Сорта, которые понравились или нет — Страница 2 — Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.
О чем статья:
Картофель Симфония — описание сорта
Особенности сорта Симфония
- Симфония является сортом столового назначения. По созреванию он относится к среднеранним сортам. Период созревания колеблется в пределах 85 – 115 дней.
- Овальные клубни картофеля среднего размера с гладкой красной кожурой и небольшими глазками. Мякоть картофеля светло-желтая, однако при готовке слегка светлеет. Обладает хорошими вкусовыми качествами, особенно при варке. Мякоть картофеля сорта «симфония» светло-желтого цвета – это говорит о том, что она богата витаминами и полезным веществами.
Этот сорт содержит высокое концентрацию сухого вещества — что является одной из главной Особенностью , также он устойчив ко многим картофельным заболеваниям. Не только клубни, но и листья картофеля устойчивы к фитофторе. Также Симфония не боится вируса Y и парши. Наблюдается и высокая устойчивость к золотой нематоде. При этом картофель не восприимчив к механическим повреждениям.
Цветения сорта Симфония
Устойчивость этого сорта картофеля к различным заболеваниям выглядит очень привлекательной. Но вот вопрос. Не является ли данный вид картошки генетически модифицированным? Кто знает?
Выращивание этого сорта картофеля не отличается от выращивания других среднеранних голландских сортов. При правильном уходе из 5 килограммов посаженного картофеля можно получить около 100 кг урожая.
Описание и характеристика сорта

Картофель Симфония входит в категорию среднепоздних видов. Вегетация до полной спелости клубней длится 110-120 суток. Сорт культивируется в средней полосе, на территории Центрального региона, а также в прохладном климате Сибири. Оригинатор овоща — HZPC Holland.
Растения отличаются мощными побегами, длина стеблей в пределах 50-70 см.
В 1 кусте приблизительно 6 стволов, в гнезде 8-11 округлых клубней (размеры от крупных до средних, без мелочевки).
Какие отличительные признаки клубнеплодов:
- средняя масса 70-140 г;
- крахмалистость 13-19%;
- окраска кожицы красная;
- поверхность гладкая, с глазками средней величины (3-4 мм);
- мякоть плотноватой консистенции, окрашивание светло-желтое.
Кулинары оценивают вкусовые качества сорта на 4,8 баллов. Клубни не разваливаются при отваривании. После чистки и при термообработке мякоть остается светлой.
Посадка

Для проращивания клубни картошки Симфонии заносят в тепло, в помещении поддерживают влажность 70-80%, температурный режим 14-16 градусов. Рост проростков стимулируют Эпином, Иммуноцитофитом, Биоглобином. Чтобы обеззаразить клубни, используют растворы марганцовки, формалина, фунгициды (Акробат, Эмистим, Ордан).
Сроки высадки – с начала и до конца мая. Проверяют прогрев почвы. Оптимальная температура земли +10-11 градусов, воздуха +14-15 градусов.
Придерживаются расстояния между лунками 26-30 см, между рядами — 60 см. Клубни помещают на глубину 7-10 см ростками вверх.
Препараты для ухода

Фаза | Операция | Биопрепараты | Комментарий |
---|---|---|---|
Предпосадочная обработка почвы | Oбработка от болезней | СБТ-Триходермин TH82 | Борьба с зимующими формами возбудителей заболеваний30-100 г/20 л воды на 1 сотку |
Борьба с вредителями | СБТ-Пециломицин РМ116 | Проволочники. Борьба с почвенными вредителями: личинки и имаго майского жука, проволочник, медведка и др.100-150 г/1 сотку вносится методом разбрасывания | |
Подкормка | Органическое удобрение «ТОР» | Основное внесение в мае, пропорция 1:15 | |
Корнеобразование | Oбработка от болезней | СБТ-Фитолек BS26 | Предпосевная обработка клубнейПрофилактика развития широкого спектра грибных болезней30 г/ 5 л на 100 кг клубней |
СБТ-Триходермин TH82 | Профилактика развития широкого спектра грибных болезней. Равномерные всходы. Предпосевная обработка клубней 30 г/ 5 л на 100 кг клубней | ||
Вегетация | Oбработка от болезней | СБТ-Фитолек BS26 | Профилактика ризоктониоза, фомоза, фитофторозаОбработка растений при высоте 15 – 20 см. 30 г/ 10 л на 1 соткуОбработка растений перед цветением 30 г/ 10 л на 1 сотку |
СБТ-Триходермин TH82 | Профилактика ризоктониоза, фомоза, фитофторозаОбработка растений перед цветением 30 г/ 10 л на 1 сотку | ||
Борьба с вредителями | СБТ-Колорадофаг | Колорадский жук. Контроль вредителей, личинки и имаго колорадского жука Обработка растений при высоте 15 – 20 см. 30 г/ 5 л на 1 сотку Обработка растений перед цветением 30 г/ 5 л на 1 сотку | |
Подкормка | Органическое удобрение «ТОР» | Подкормка в почве в июне пропорция 1:50 | |
СБТ-Биокомплекс Амино | Стимуляция роста растений. Улучшение фотосинтетической активности Обработка растений при высоте 15 – 20 см. 20–30 мл/10 л на 1 сотку Обработка растений перед цветением 50 мл/10 л на 1 сотку | ||
Цветение | Oбработка от болезней | СБТ-Триходермин TH82 | Профилактика ризоктониоза, фомоза, фитофторозаОбработка растений во время цветения 30 г/ 10 л на 1 сотку |
СБТ-Фитолек BS26 | Профилактика ризоктониоза, фомоза, фитофторозаОбработка растений во время цветения 30 г/ 10 л на 1 сотку | ||
Борьба с вредителями | СБТ-Колорадофаг | Колорадский жук. Контроль вредителей, личинки и имаго колорадского жука. Обработка растений во время цветения. 30 г/ 5 л на 1 сотку | |
Подкормка | Органическое удобрение «ТОР» | Листовая подкормка в июле пропорция 1:50 | |
СБТ-Биокомплекс Амино | Стимуляция роста растений. Улучшение фотосинтетической активности Обработка растений во время цветения 50 мл/10 л на 1 сотку | ||
Плодоношение | Oбработка от болезней | СБТ-Фитолек BS26 | Борьба с болезнями: фитофтороз, альтернариозОбработка растений во время формирования клубней – 30 г/ 10 л на 1 сотку |
СБТ-Триходермин TH82 | Борьба с болезнями: фитофтороз, альтернариозОбработка растений во время формирования клубней – 30 г/ 10 л на 1 сотку | ||
Борьба с вредителями | СБТ–Энтолек | Колорадский жук. Контроль вредителей, личинки и имаго колорадского жука. Обработка растений во время формирования клубней 20 мл/ 10 л воды на 1 сотку | |
Подкормка | СБТ-Биокомплекс Амино | Стимуляция роста растений. Улучшение фотосинтетической активности Обработка растений во время формирования клубней 50 мл/10 л на 1 сотку |
Статья составлена по следующим материалам: